INFORMACJA 13_05
INFORMACJA ZA 2012 ROK WYNIKAJĄCA Z ART. 37 UST. 2 USTAWY | ||
Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH | ||
|
|
|
KWOTY WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | ||
art. 37 ust 2 pkt 2 lit. b |
|
|
Nazwa zadania | Środki otrzymane | Środki wydatkowane |
Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk | 928 521,33 | wydatki zostały poniesione w 2011 roku |
Projekt „Nasze dzieci – nasza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 55 053,65 | 54 161,08 |
Projekt „Lepsze jutro w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 66 368,00 | 66 368,00 |
| 1 049 942,98 | 120 529,08 |
|
|
|
KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R | ||
art. 37 ust 2 pkt 2 lit.c |
|
|
Tytuł zobowiązania | Kwota zobowiązań | Uwagi |
Fakt.11268/PODGiK/2012 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 76,12 | Opłacono dnia 02.01.2013 r. |
|
|
|
KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | ||
art. 37 ust 2 pkt 2 lit.d |
|
|
KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | ||
Nazwa jednostki szamorządu terytorialnego | Klasyfikacja budżetowa | Kwota |
Powiat Białostocki | 60014 § 2320 | 27 000,00 |
Powiat Białostocki | 92105 § 2320 | 1 000,00 |
Powiat Białostocki | 92605 § 2320 | 3 200,00 |
Razem |
| 31 200,00 |
|
|
|
KWOTY DOTACJI UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | ||
Nazwa jednostki szamorządu terytorialnego | Klasyfikacja budżetowa | Kwota |
Powiat Białostocki | 60014 § 6300 | 309 531,99 |
WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI | ||
art. 37 ust 2 pkt 2 lit.e |
|
|
Nie udzielono poręczeń i gwarancji | ||
|
|
|
Tykocin, dnia 2013.05.10 |
|
|
Metryka strony